Flush Prefinished Ash FSC






Flush Prefinished Ash FSC
Flush F200
KEY FEATURES:
▪ Crown Cut American Prefinished Ash
▪ FSC® certified
▪ Fire doors are third-party certified by Q-MARK and Certifire ©
▪ Lippings with 3mm Trimming Allowance on Each Edge
▪ Solid PB Core
▪ Customisable with bespoke glazing options
▪ 10 Year Manufacturer's Guarantee
KEY FEATURES:
▪ Crown Cut American Prefinished Ash
▪ FSC® certified
▪ Fire doors are third-party certified by Q-MARK and Certifire ©
▪ Lippings with 3mm Trimming Allowance on Each Edge
▪ Solid PB Core
▪ Customisable with bespoke glazing options
▪ 10 Year Manufacturer's Guarantee
Available Options
Internal Door - 6mm Lipping
SKU | SIZE |
35FLASX457FSC | 1981*457*35 |
35FLASX533FSC | 1981*533*35 |
35FLASX610FSC | 1981*610*35 |
35FLASX686FSC | 1981*686*35 |
35FLASX711FSC | 1981*711*35 |
35FLASX762FSC | 1981*762*35 |
35FLASX838FSC | 1981*838*35 |
35FLASX864FSC | 1981*864*35 |
35FLASX914FSC | 1981*914*35 |
35FLASX813FSC | 2032*813*35 |
40FLASX426FSC | 2040*426*40 |
40FLASX526FSC | 2040*526*40 |
40FLASX626FSC | 2040*626*40 |
40FLASX726FSC | 2040*726*40 |
40FLASX826FSC | 2040*826*40 |
40FLASX926FSC | 2040*926*40 |
Internal Fire Door - 30 Minute - 6mm Lipping
SKU | SIZE |
45FLFDAX457FSC | 1981*457*44 |
45FLFDAX533FSC | 1981*533*44 |
45FLFDAX610FSC | 1981*610*44 |
45FLFDAX686FSC | 1981*686*44 |
45FLFDAX711FSC | 1981*711*44 |
45FLFDAX762FSC | 1981*762*44 |
45FLFDAX838FSC | 1981*838*44 |
45FLFDAX864FSC | 1981*864*44 |
45FLFDAX914FSC | 1981*914*44 |
45FLFDAX813FSC | 2032*813*44 |
45FLFDAX426FSC | 2040*426*44 |
45FLFDAX526FSC | 2040*526*44 |
45FLFDAX626FSC | 2040*626*44 |
45FLFDAX726FSC | 2040*726*44 |
45FLFDAX826FSC | 2040*826*44 |
45FLFDAX926FSC | 2040*926*44 |
Internal Fire Door - 60 Minute - 6mm Lipping
SKU | SIZE |
54FLFDAX457FSC | 1981*457*54 |
54FLFDAX533FSC | 1981*533*54 |
54FLFDAX610FSC | 1981*610*54 |
54FLFDAX686FSC | 1981*686*54 |
54FLFDAX711FSC | 1981*711*54 |
54FLFDAX762FSC | 1981*762*54 |
54FLFDAX838FSC | 1981*838*54 |
54FLFDAX864FSC | 1981*864*54 |
54FLFDAX914FSC | 1981*914*54 |
54FLFDAX813FSC | 2032*813*54 |
54FLFDAX426FSC | 2040*426*54 |
54FLFDAX526FSC | 2040*526*54 |
54FLFDAX626FSC | 2040*626*54 |
54FLFDAX726FSC | 2040*726*54 |
54FLFDAX826FSC | 2040*826*54 |
54FLFDAX926FSC | 2040*926*54 |